ANTIDIABÉTICOS |
| Acetohexamida | D |
| Clorpropamida | D |
| Glibenclamida | D |
| Insulina | B |
| Tolazamida | D |
| Tolbutamida | D |
| | |
| | |
ANTIDIARREICOS |
| Caolin/Pectina | C |
| Difenoxilato | C |
| Loperamida | B |
Tintura de opio
(o paregorico) | B/D1 |
| | |
| | |
ANTIEMETICOS |
| Buclicina | C |
| Ciclina | B |
| Dimenhidrinato | B |
| Doxilamina | B |
| Droperidol | C |
| Granisetrón | B |
| Meclozina (Meclizina) | B |
| Metoclopramida | B |
| Ondansetron | B |
| Proclorprerazina | C |
| Trimetobenzamida | C |
| Tropisetron | B |
| | |
| | |
ANTIFLATULENTOS |
| Simeticona | C |
|
ANTIINFLAMATORIOS INTESTINALES |
| Mesalazina | B |
| Olsalazina | C |
| Sulfasalazina | B/D1 |
| | |
| | |
ANTIULCEROSOS |
| Bismuto | C |
| Cimetidina | B |
| Famotidina | B |
| Misoprostol | X |
| Nizatidina | C |
| Omeprazol | C |
| Ranitidina | B |
| Sucralfato | B |
| | |
| | |
DISOLVENTES
CÁLCULO |
| Quenodesoxicólico, ác | X |
| Ursulcólico, ác. | B |
| | |
| | |
LAXANTES |
| Casantranol | C |
| Cáscara sagrada | C |
| Dantron | C |
| Docusatro | C |
| Fenolftaleina | C |
| Lactulosa | C |
| Parafina líquida | C |
| Sen | C |
|
VITAMINAS |
| Ascorbico, ác. | A/C2 |
| Betacaroteno | C |
| Calcifediol | A/D2 |
| Colecalciferol | A/D2 |
| Colecalciferol | A/D2 |
| Dihidrotaquisterol | A/D2 |
| Ergocalciferol | A/D2 |
| Etetrinato | X |
| Fitomenadiona | C |
| Folico, ác. | A/C2 |
| Folinato calcico | C |
| Isotetrinoina | X |
| Magnesio, sulfato | B |
| Menadiona | C/X1 |
| Nicotinamida | A/C2 |
| Nicotínico, ac. | A/C2 |
| Pantoténico, ac. | A/C2 |
| Piridoxina | A/C2 |
| Polivitamínicos | A |
| Retinoico, ac. | X |
| Riboflavina | A/C2 |
| Tiamina | A/C2 |
| Tretinoina | B |
| Vitamina A | A/X2 |
| Vitamina B | A/C2 |
| vitamina C | A/D2 |
| Vitamina D | A/C2 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario